衡德高速光伏发电项目EPC总承包中标候选人公示
作者: 来源:
招标项目名称:衡德高速光伏发电项目EPC总承包
招标项目编号:I1301000075074293001
公示名称:衡德高速光伏发电项目EPC总承包中标候选人公示
公示编号:I1301000075074293001001001
公示内容:
标段:衡德高速光伏发电项目EPC总承包 | |
所属专业:工程/工程施工/建筑工程/土石方工程 | 所属地区:衡水市-市辖区 |
开标时间:2025-10-10 09:00:00 | 开标地点:衡水市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025-10-14 16:00:00 | 公示截止日期:2025-10-17 17:00:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 170739969.26 元 人民币 | 170739969.26 元 人民币 | 合格 | 计划开工时间2025年10月,2027年6月完成全部工程建设,实现投产运营。 |
2 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 168390066.35 元 人民币 | 168390066.35 元 人民币 | 合格 | 计划开工时间2025年10月,2027年6月完成全部工程建设,实现投产运营 |
3 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 171777229.95 元 人民币 | 171777229.95 元 人民币 | 合格 | 计划开工时间2025年10月,2027年6月完成全部工程建设,实现投产运营 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 李磊 | 高级工程师 | 一级建造师 | 津1122020202101530 |
1 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 龚博(设计负责人) | 正高级工程师 | 注册电气工程师 | DF20131200060 |
2 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 范林 | 工程师 | 一级建造师 | 京1112021202204707 |
2 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 王忠军 (设计负责人) | 高级工程师 | 注册电气工程师 | DF20256400084 |
3 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 张海瑞 | 工程师 | 一级建造师 | 冀1372017201823332 |
3 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 许云龙 (设计负责人 | 高级工程师 | 注册电气工程师 | DF20151300194 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 兰州市氢能产业园配套皋兰10万千瓦光伏项目光伏电站EPC总承包工程 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 2023-07-27 00:00:00 | 530002254 元 |
2 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 龙源天长张铺123MW光伏发电项目光伏场区PC施工总承包 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 2023-08-21 00:00:00 | 459881770 元 |
3 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 申宜宜城谭湾水库100MW光储一体光伏发电项目EPC工程总承包 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 2023-09-24 00:00:00 | 320163863 元 |
4 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 张家口尚义400兆瓦光伏项目EPC总承包工程 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 2023-06-27 00:00:00 | 2100491961.9 元 |
5 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 天津新华武清区大孟庄镇200兆瓦沟渠光伏项目EPC总承包 | 中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 | 2025-01-24 00:00:00 | 539270382.6 元 |
6 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 河北公司国能曲阳新能源发展有限公司保定市曲阳县灵山镇50兆瓦光伏发电项目EPC总承包 | 中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 | 2023-07-25 00:00:00 | 174899927.21 元 |
7 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 大港油田北大港23万千瓦光伏发电项目(初步设计) | 中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 | 2024-09-02 00:00:00 | 2916500 元 |
8 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 鄂尔多斯乌审旗户用分布式200MW光伏发电项目 | 中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 | 2024-03-22 00:00:00 | 2000000 元 |
9 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 天长市华晖光伏电力有限公司渔光互补发电项目(二期70MW) | 天长市华晖光伏电力有限公司 | 2024-01-15 00:00:00 | 110896965 元 |
10 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 英利智慧(保定)新能源科技有限公司满城区 70 兆瓦光伏发电项目EPC 总承包工程 | 保定慧拓新能源科技有限公司 | 2022-10-08 00:00:00 | 331226479 元 |
11 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 国能青海公司同德二期10万千瓦光伏建设项目EPC设计辅助及现场服务采购项目 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 2024-03-18 00:00:00 | 1246600 元 |
12 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 山西绛县104.84MW分布式光伏项目设计服务 | 中电建宁夏工程有限公司 | 2023-08-01 00:00:00 | 2020000 元 |
13 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 河北交投围场德佑200MW光伏储能一体化项目EPC总承包 | 围场满族蒙古族自治县德佑新能源科技有限公司 | 2023-10-15 00:00:00 | 813237175 元 |
14 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 张家口异质结高效太阳能光伏电池应用20万千瓦示范项目(六期)项目PC总承包 | 河北交投德耀能源有限公司 | 2024-07-09 00:00:00 | 268909955 元 |
15 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 华能井陉350兆瓦光伏发电项目 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 2023-06-05 00:00:00 | 3980000 元 |
16 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 平山县100MW光伏发电项目 | 中国电建集团河北工程有限公司 | 2023-12-20 00:00:00 | 1800000 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 李磊 | 张家口尚义400兆瓦光伏项目EPC总承包工程 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 2023-06-27 00:00:00 | 2100491961.9 元 |
2 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 龚博(设计负责人) | 河北公司国能曲阳新能源发展有限公司保定市曲阳县灵山镇50兆瓦光伏发电项目EPC总承包 | 中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 | 2023-07-25 00:00:00 | 174899927.21 元 |
3 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 范林 | 天长市华晖光伏电力有限公司渔光互补发电项目(二期70MW) | 天长市华晖光伏电力有限公司 | 2024-01-15 00:00:00 | 110896965 元 |
4 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 王忠军 (设计负责人) | 中电华兴闻喜100MW光伏发电项目EPC总 承包工程辅助设计及现场服务采购 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 2024-12-15 00:00:00 | /元 |
5 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 张海瑞 | 河北交投围场德佑200MW光伏储能一体化项目EPC总承包 | 围场满族蒙古族自治县德佑新能源科技有限公司 | 2023-10-15 00:00:00 | 813237175 元 |
6 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 许云龙 (设计负责人) | 华能井陉350兆瓦光伏发电项目 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 2023-06-05 00:00:00 | 3980000 元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 21.30 | 24.00 | 23.10 | 24.20 | 22.50 |
2 | 河北冀电电力工程设计咨询有限公司 | 16.70 | 18.30 | 17.50 | 15.20 | 16.90 |
3 | 中源建设有限公司 | 17.00 | 17.80 | 16.40 | 15.10 | 16.90 |
4 | 绿能慧充数字技术有限公司 | 21.40 | 22.30 | 22.20 | 20.60 | 23.40 |
5 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 16.70 | 18.80 | 15.50 | 15.00 | 16.90 |
6 | 漫弘集团有限公司 | 21.10 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | 22.40 |
7 | 众森建设集团有限公司 | 21.00 | 21.50 | 23.10 | 21.80 | 22.30 |
8 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 21.40 | 22.70 | 23.30 | 24.10 | 22.30 |
9 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 21.60 | 24.20 | 23.20 | 24.60 | 22.40 |
10 | 中起建工集团有限公司 | 21.10 | 22.00 | 21.90 | 21.60 | 22.40 |
11 | 中西建设集团有限公司 | 17.20 | 20.00 | 15.20 | 15.20 | 17.20 |
12 | 山东正晨科技股份有限公司 | 16.90 | 19.40 | 15.30 | 15.10 | 17.00 |
13 | 西安荣丰建设有限责任公司 | 21.00 | 22.60 | 21.70 | 20.70 | 22.20 |
14 | 中能建建筑集团有限公司 | 21.00 | 22.40 | 23.30 | 21.50 | 22.20 |
15 | 河南省同信电力工程有限公司 | 21.00 | 22.50 | 21.80 | 20.60 | 21.80 |
16 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 21.20 | 24.30 | 22.10 | 20.40 | 22.10 |
17 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 21.20 | 22.90 | 22.30 | 23.90 | 22.20 |
18 | 河南中农电力股份有限公司 | 21.10 | 22.40 | 22.50 | 20.10 | 21.00 |
19 | 山西神通电力工程有限公司 | 16.80 | 20.10 | 16.30 | 16.20 | 16.70 |
20 | 中志兴邦建设集团有限公司 | 20.90 | 22.30 | 22.60 | 21.20 | 22.20 |
21 | 山西晋铁源电力工程有限公司 | 21.20 | 22.10 | 21.70 | 20.30 | 22.30 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 19.10 | 23.50 | 19.70 | 21.30 | 22.50 |
2 | 河北冀电电力工程设计咨询有限公司 | 18.40 | 16.80 | 17.40 | 18.70 | 20.50 |
3 | 中源建设有限公司 | 18.10 | 17.90 | 17.60 | 17.20 | 15.00 |
4 | 绿能慧充数字技术有限公司 | 18.20 | 19.70 | 18.80 | 18.00 | 20.30 |
5 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 17.90 | 20.40 | 19.40 | 18.90 | 20.60 |
6 | 漫弘集团有限公司 | 18.10 | 20.10 | 20.20 | 21.40 | 19.30 |
7 | 众森建设集团有限公司 | 18.20 | 20.80 | 19.70 | 20.60 | 19.60 |
8 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 17.90 | 17.90 | 17.60 | 21.80 | 16.80 |
9 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 20.30 | 23.70 | 21.70 | 22.20 | 20.90 |
10 | 中起建工集团有限公司 | 18.00 | 19.00 | 18.10 | 18.30 | 16.10 |
11 | 中西建设集团有限公司 | 18.30 | 18.20 | 17.20 | 16.00 | 18.80 |
12 | 山东正晨科技股份有限公司 | 18.00 | 17.50 | 18.60 | 19.80 | 20.00 |
13 | 西安荣丰建设有限责任公司 | 17.80 | 16.90 | 18.50 | 18.50 | 15.50 |
14 | 中能建建筑集团有限公司 | 18.20 | 20.60 | 18.80 | 21.40 | 20.00 |
15 | 河南省同信电力工程有限公司 | 18.00 | 19.40 | 20.70 | 18.90 | 20.60 |
16 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 18.00 | 23.80 | 20.60 | 21.70 | 20.10 |
17 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 18.20 | 20.00 | 18.90 | 19.00 | 19.80 |
18 | 河南中农电力股份有限公司 | 18.20 | 20.50 | 20.00 | 20.50 | 20.70 |
19 | 山西神通电力工程有限公司 | 18.20 | 18.60 | 19.90 | 17.80 | 17.40 |
20 | 中志兴邦建设集团有限公司 | 17.90 | 17.30 | 17.40 | 18.80 | 15.40 |
21 | 山西晋铁源电力工程有限公司 | 17.80 | 18.90 | 17.50 | 18.70 | 16.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 49.32 | 93.56 |
2 | 河北冀电电力工程设计咨询有限公司 | 48.3 | 83.58 |
3 | 中源建设有限公司 | 48.32 | 82.12 |
4 | 绿能慧充数字技术有限公司 | 49.6 | 90.58 |
5 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 49.26 | 85.28 |
6 | 漫弘集团有限公司 | 48.53 | 90.05 |
7 | 众森建设集团有限公司 | 49.31 | 91.03 |
8 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 49.73 | 90.89 |
9 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 49.73 | 94.69 |
10 | 中起建工集团有限公司 | 49.96 | 89.66 |
11 | 中西建设集团有限公司 | 49.82 | 84.48 |
12 | 山东正晨科技股份有限公司 | 48.69 | 84.21 |
13 | 西安荣丰建设有限责任公司 | 49.58 | 88.66 |
14 | 中能建建筑集团有限公司 | 49.67 | 91.55 |
15 | 河南省同信电力工程有限公司 | 49.28 | 90.34 |
16 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 49.91 | 92.77 |
17 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 49.57 | 91.25 |
18 | 河南中农电力股份有限公司 | 48.45 | 89.85 |
19 | 山西神通电力工程有限公司 | 48.28 | 83.88 |
20 | 中志兴邦建设集团有限公司 | 48.9 | 88.10 |
21 | 山西晋铁源电力工程有限公司 | 48.22 | 87.66 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 项目负责人安全生产考核合格证书失效 |
2 | 邢台市安固建筑工程有限公司 | 项目负责人业绩不符合招标文件要求 |
3 | 石家庄筑能电力安装工程有限公司 | 设计负责人业绩不符合招标文件要求 |
7.提出异议的渠道和方式:(一)异议人的名称、地址及有效联系方式; (二)异议事项的基本事实; (三)相关请求及主张; (四)有效线索和相关证明材料。 异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,并附有效身份证明复印件。异议有关材料是外文的,异议人应当同时提供其中文译本。投标人通过“惠招标电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行提交。异议答复后,即认为投标人即已收悉。因未及时查看所造成的后果,由投标人自行承担。 联系人:刘喜刚 电话:0311-88660139 邮箱:hbrszb9@163.com
联系方式
招标人:河北省冀交能源有限公司 | 招标代理机构:河北儒山工程咨询有限公司 |
地址:河北省石家庄市石清路9号河北航空大厦19层 | 地址:石家庄市长安区广安大街91号世纪方舟B座1705室 |
联系人:宫浩 | 联系人:李海峰 |
电话:0311-86633697 | 电话:0311-88660139 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
无
