保沧高速河间、高阳服务区光储充项目EPC总承包(河间服务区)中标候选人公示
作者: 来源:
招标项目名称:保沧高速河间、高阳服务区光储充项目EPC总承包(河间服务区)
项目编号:RHP-C182500330749-1
公示名称:保沧高速河间、高阳服务区光储充项目EPC总承包(河间服务区)中标候选人公示
公示编号:RHP-C182500330749-1
公示内容:
标段:保沧高速河间、高阳服务区光储充项目EPC总承包(河间服务区) | |
所属专业:新能源 | 所属地区:河间市 |
开标时间:2025-4-18 9:00:00 | 开标地点:河间市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025-4-21 | 公示截止日期:2025-4-24 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (元) | 评标价格(元) | 质量要求 | 安全目标 | 服务期限 |
1 | 河北华沃建筑工程有限公司(联合体成员:河北华沃建筑工程有限公司,四川金烁电力设计有限公司) | 5183763.7 | 5183763.7 | 合格 | 不发生安全生产责任事故 | 计划开始工作时间2025年4月,2025年5月30日完成全部工程建设,实现投产运营。(具体开工时间以监理单位下达开工令时间为准)。 |
2 | 河北九勋建筑工程有限公司(联合体成员:河北九勋建筑工程有限公司,铭扬工程设计集团有限公司) | 5122371.44 | 5122371.44 | 合格 | 不发生安全生产责任事故 | 计划开始工作时间2025年4月,2025年5月30日完成全部工程建设,实现投产运营。(具体开工时间以监理单位下达开工令时间为准)。 |
3 | 石家庄科林电力设计院有限公司 | 5052524.26 | 5052524.26 | 合格 | 不发生安全生产责任事故 | 计划开始工作时间2025年4月,2025年5月30日完成全部工程建设,实现投产运营。(具体开工时间以监理单位下达开工令时间为准)。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北华沃建筑工程有限公司(联合体成员:河北华沃建筑工程有限公司,四川金烁电力设计有限公司) | 赵林强 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213102404674 |
B类安全生产考核合格证 | 冀建安B(2023)0290856 | ||||
2 | 河北九勋建筑工程有限公司(联合体成员:河北九勋建筑工程有限公司,铭扬工程设计集团有限公司) | 陈倩 | / | 二级建造师 | 冀213212306281 |
B类安全生产考核合格证 | 冀建安B(2023)0763373 | ||||
3 | 石家庄科林电力设计院有限公司 | 左登仁 | 高级工程师 | 一级建造师 | 冀1132021202200333 |
B类安全生产考核合格证 | 冀建安B(2023)0198366 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北华沃建筑工程有限公司(联合体成员:河北华沃建筑工程有限公司,四川金烁电力设计有限公司) | 满足招标文件要求 |
2 | 河北九勋建筑工程有限公司(联合体成员:河北九勋建筑工程有限公司,铭扬工程设计集团有限公司) | 满足招标文件要求 |
3 | 石家庄科林电力设计院有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 (万元) |
1 | 河北华沃建筑工程有限公司(联合体成员:河北华沃建筑工程有限公司,四川金烁电力设计有限公司) | 稷山县100MW集中式光伏发电项目EPC总承包工程 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 2022-8-9 | 3424 |
舒美实业 3199680W 光伏发电项目 | 舒美实业(河北)有限公司 | 2022-5-27 | 1107.08928 | ||
迁安市大五里镇王官营村光伏发电项目 | 迁安市大五里镇王官营村村民委员会 | 2024-6-7 | 49.503909 | ||
临西万辉风电场88kwp分布式光伏项目 | 临西县万辉新能源科技有限公司 | 2024-7-26 | 29.04 | ||
迁安市五重安镇张庄子村光伏发电项目 | 迁安市五重安镇张庄子村村民委员会 | 2024-9-5 | 49.073083 | ||
河北君驰新能源科技有限责任公司信阳光山仙居50MW光伏复合发电项目 | 河北君驰新能源科技有限公司 | 2022-11-6 | 57 | ||
河北君驰新能源科技有限责任公司2MW 屋顶分布式光伏发电项目 | 河北君驰新能源科技有限公司 | 2022-6-2 | 900 | ||
2 | 河北九勋建筑工程有限公司(联合体成员:河北九勋建筑工程有限公司,铭扬工程设计集团有限公司) | 鼎泰汽车贸易园区屋顶光伏项目施工合同 | 行唐县鼎泰汽车销售有限公司 | 2023-5 | 810 |
怀柔区2023年区级统筹实施光伏发电项目设计 | 北京市怀柔区农业农村局 | 2023 | 22.265 | ||
3 | 石家庄科林电力设计院有限公司 | 科林电气高端智能电力装备制造基地综合能源服务项目二期3.66MW 光伏发电系统总承包工程(EPC) | 河北建投科林智慧能源有限责任公司 | 2022-6-16 | 1376.003198 |
河南金玉锋7.2MW 分布式光伏发电项目 | 河南金玉锋生物科技有限公司 | 2024-7-8 | 1443.6 | ||
石家庄晶腾光伏发电有限公司18 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目EPC 总承包 | 石家庄晶腾光伏发电有限公司 | 2024-4 | 2322.726219 | ||
河北建投大名县12MW 地面分布式光伏发电项目EPC 总承包 | 邯郸市新天绿能风力发电有限公司 | 2024-1-25 | 4452 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(万元) |
1 | 河北华沃建筑工程有限公司(联合体成员:河北华沃建筑工程有限公司,四川金烁电力设计有限公司) | 赵林强 | 舒美实业3199680W 光伏发电项目 | 舒美实业(河北)有限公司 | 2022-5-27 | 1107.08928 |
2 | 河北九勋建筑工程有限公司(联合体成员:河北九勋建筑工程有限公司,铭扬工程设计集团有限公司) | 陈倩 | 鼎泰汽车贸易园区屋顶光伏项目施工合同 | 行唐县鼎泰汽车销售有限公司 | 2023-5 | 810 |
3 | 石家庄科林电力设计院有限公司 | 左登仁 | 第五采油厂2022 年盐池区域井场3.20807MWp 分布式 光伏发电工程 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采油厂 | 2023-1-17 | 1184.846786 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 力拓建设工程有限公司(联合体成员:力拓建设工程有限公司,唐山市新地工程勘察设计有限公司) | 17.4 | 18 | 19 | 18 | 17.5 |
2 | 河北东奥建筑工程有限公司(联合体成员:河北东奥建筑工程有限公司,河北鲲能电力工程咨询有限公司) | 17.3 | 18 | 19.1 | 18 | 17 |
3 | 河北九勋建筑工程有限公司(联合体成员:河北九勋建筑工程有限公司,铭扬工程设计集团有限公司) | 18 | 18 | 19.1 | 18 | 18 |
4 | 石家庄科林电力设计院有限公司 | 17.5 | 18 | 19.2 | 18 | 19 |
5 | 河北华沃建筑工程有限公司(联合体成员:河北华沃建筑工程有限公司,四川金烁电力设计有限公司) | 19.3 | 20 | 19.5 | 18 | 18 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河北东奥建筑工程有限公司(联合体成员:河北东奥建筑工程有限公司,河北鲲能电力工程咨询有限公司) | 21.6 | 24.6 | 25.7 | 25.5 | 25.6 |
2 | 石家庄科林电力设计院有限公司 | 21.9 | 24.3 | 26.6 | 25.3 | 25.5 |
3 | 力拓建设工程有限公司(联合体成员:力拓建设工程有限公司,唐山市新地工程勘察设计有限公司) | 20.1 | 24.3 | 24.8 | 24.4 | 24.5 |
4 | 河北九勋建筑工程有限公司(联合体成员:河北九勋建筑工程有限公司,铭扬工程设计集团有限公司) | 21.8 | 24.2 | 25.8 | 25.5 | 25.3 |
5 | 河北华沃建筑工程有限公司(联合体成员:河北华沃建筑工程有限公司,四川金烁电力设计有限公司) | 27.9 | 26.4 | 27.2 | 25.8 | 24.9 |
5. (3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北华沃建筑工程有限公司(联合体成员:河北华沃建筑工程有限公司,四川金烁电力设计有限公司) | 49.73 | 95.13 |
2 | 河北九勋建筑工程有限公司(联合体成员:河北九勋建筑工程有限公司,铭扬工程设计集团有限公司) | 49.38 | 92.12 |
3 | 石家庄科林电力设计院有限公司 | 48.98 | 92.04 |
4 | 河北东奥建筑工程有限公司(联合体成员:河北东奥建筑工程有限公司,河北鲲能电力工程咨询有限公司) | 48.42 | 90.9 |
5 | 力拓建设工程有限公司(联合体成员:力拓建设工程有限公司,唐山市新地工程勘察设计有限公司) | 48.4 | 90 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 海湾工程有限公司 | 未提供企业光伏施工业绩,未提供项目负责人光伏施工业绩。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:河北省冀交能源有限公司 | 招标代理机构:瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
地址:河北省石家庄市石清路9号河北航空大厦19层 | 地址:石家庄市建设南大街269号河北师范大学科技园B座12层 |
联系人:宫浩 | 联系人:刘国忠 |
电话:0311- 86633697 | 电话:0317-2121098 |
电子邮箱:无 | 电子邮箱:rhjtcangzhou@163.com |
8.其他公示内容:
无
上一篇:无
下一篇:巡 视 公 告